Сроки посева семян на рассаду, высадки рассады и сбора урожая
Уважаемые садоводы и огородники!
Часто многие из вас допускают ошибки при выборе сроков посева семян на рассаду. В поисках нужной информации вы идете на просторы Интернета и ищете точные даты посева.
Это большая ошибка. Нужно обращать внимание не на конкретные сроки посева семян, а на возраст рассады к моменту ее высадки на постоянное место.
В данной таблице приведены данные для условий Средней полосы. В зависимости от условий вашего региона, сроки могут меняться.
Отсчитывайте цифры возраста рассады от предполагаемой даты высадки, оптимальной для вашего региона, и вы получите оптимальный срок посева семян!
Пользуйтесь нашей таблицей и не допускайте ошибки!
| Сроки посева семян на рассаду, высадки рассады и сбора урожая (таблица составлена специалистами компании «СеДеК») | ||||
|---|---|---|---|---|
| Культура | Дата посева | Дата высадки | Возраст рассады для высадки (от всходов) | Начало уборки урожая |
| КУЛЬТУРЫ С ДЛИННЫМ РАССАДНЫМ ПЕРИОДОМ | ||||
| Артишок | 1-2 декада марта | 1 декада июня | 80-90 дней | Август |
| Лук репчатый | 1-2 декада марта | 1 декада июня | 60 дней | 3 декада июля - начало сентября |
| Лук порей, шнитт, батун | 1-2 декада марта | 1 декада июня | 60 дней | Август – начало сентября |
| Сельдерей | 1 декада марта | 1 декада июня | 80-90 дней | Сентябрь |
| ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ КУЛЬТУРЫ | ||||
| Перец | 2 декада марта | 3 декада мая – 1 декада июня | 50-60 дней | Конец июля – Август весь |
| Баклажан | 2 декада марта | 3 декада мая – 1 декада июня | 50-60 дней | Конец июля – Август весь |
| Томаты индетерминантные | 2 декада марта – 1 декада апреля | Теплица: 1 декада мая Открытый грунт: 3 декада мая – 1 декада июня | 60 дней | Теплица: 3 декада июля Открытый грунт: 2 декада августа |
| Томаты детерминантные | 3 декада марта – 1 декада апреля | Теплица: 1 декада мая Открытый грунт: 3 декада мая – 1 декада июня | 35-40 дней | Теплица: 3 декада июля Открытый грунт: 2 декада августа |
| Базилик (через рассаду) | 3 декада марта | 3 декада мая – 1 декада июня | 60 дней | Июль-август |
| ВИДЫ КАПУСТЫ | ||||
| Капуста белокочанная раннеспелая, цветная, краснокочанная | 1-2 декада марта | 1-2 декада мая | 50-60 дней | 3 декада июня |
| Капуста белокочанная среднеспелая, кольраби, брокколи, брюссельская, савойская | 1-2 декада апреля | 3 декада мая | 35-40 дней | 2-3 декада августа – 1 декада сентября |
| Капуста белокочанная позднеспелая, краснокочанная | 1 декада апреля | 2-3 декада мая | 35-40 дней | 2-3 декада сентября |
| Капуста пекинская (через рассаду) | 2 декада апреля | 3 декада мая | 30-40 дней | Начало июля |
| Капуста пекинская (посев в грунт) | 3 декада июля | 30-40 дней | Середина сентября и позже | |
| Капуста китайская (ПАК ЧОЙ) | 2 декада апреля | 3 декада мая | 35-40 дней | Начало июля |
| ТЫКВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ | ||||
| Огурцы (конвейер) | 1 декада мая | 1 декада июня | 25-30 дней | 2 декада июля |
| Тыквы | 1 декада апреля | 3 декада мая | 25-30 дней | Конец сентября |
| Арбузы | 1 декада апреля | 1 декада июня | 25-30 дней | Конец сентября |
| Дыня | 1 декада апреля | 1 декада июня | 25-30 дней | Конец сентября |
| Кабачки | 1 декада апреля | 1 декада июня | 25-30 дней | 2 декада июля |
| Патиссоны | 1 декада апреля | 1 декада июня | 25-30 дней | Конец июля |
| Лагенария | 2 декада мая | 1 декада июня | 30 дней | Конец сентября |
| Момордика | 1 декада апреля | 3 декада мая | 40 дней | Август - сентябрь |
| КОРНЕПЛОДЫ | ||||
| Редис (конвейер) | 2 декада апреля | В течение всего лета | ||
| Репа (посев в грунт) | 3 декада апреля | Середина сентября | ||
| Морковь (посев в грунт) | 4 декада апреля | 1 декада сентября | ||
| Свекла столовая (посев в грунт) | 1-2 декада мая | 3 декада августа-1 декада сентября | ||
| ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ | ||||
| Салат (конвейер) | 3 декада апреля | 1 декада июня | 30 дней | Конец июня |
| Укроп (конвейер) | 2 декада апреля | Июль-август | ||
| Фенхель | 2 декада апреля | |||
| Шпинат (конвейер) | 3 декада апреля - 1 декада мая | Начало июля | ||
| Кориандр (посев в грунт) | 3 декада апреля – 1 декада мая | Начало августа | ||
| Пряно-вкусовые, зеленные культуры | 1 декада мая | В течение всего лета | ||
| Базилик (посев в грунт) | 1 декада июня | Август | ||
| БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ | ||||
| Горох | 2-3 декада апреля – 1 декада мая | 1 декада июля | ||
| Бобы | 1-2 декада мая | 1 декада августа | ||
| Фасоль | 1-2 декада мая | Середина августа | ||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ | ||||
| Подсолнечник (посев в грунт) | 1-2 декада апреля | Сентябрь | ||
| Кукуруза (посев в грунт) | 2 декада апреля – 1 декада мая | Середина сентября | ||

